

| Kapacitet pranja /kg: | 11 |
| Potrošnja energije u ciklusu (kWh): | 1,43 |
| Potrošnja vode u ciklusu (l): | 77 |
| Trajanje ciklusa/ min.: | |
| Programi: | 14 |
| Karakteristike: | Moramo naglasiti da u današnje vrijeme, razmišljamo o energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša. LG Big-in 11 kg kapaciteta perilica rublja, zahvaljujući parnoj funkciji, Inverter DD motoru i senzoru za određivanje težine, nalazi se u A-30% energetskom razredu, to znači da koristi 30% manje energije u odnosu na druge perilice rublja u A energetskom razredu. |
| Broj okretaja/min: | 1400 |
| Regulacija okretaja: | da |
| Indikator proteklog/preostalog vremena: | da |
| Pola punjenja: | da |
| Auto regulacija potrošnje (Pametan sustav pranja): | da |
| Regulacija temperature: | da |
| Odgoda starta: | da |
| Super silent tehnologija: | da |
| Display: | da |
| Led indikatori: | ne |
| Auto stand-by: | da |
| Memoriranje programa: | da |
| Zaključavanje: | ne |
| Sigurnosana zaštita od izljevanja vode: | ne |
| Masa(kg): | 70 |
| Dodaci: | |
| Energetski razred: | A |
| Dimenzije (cm): | 60x64x84,2 |